| دروس نیمسال دوم ۴۰۵-۴۰۴ | |||||||||||||
| ایام هفته | شماره کلاس | ۰۷:۳۰-۰۹:۰۰ | ۰۹-۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰-۱۲ | ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ | ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ | ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ||||||
| نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | ||
| شنبه | سالن جلسات فناوری شماره ۱ | مدارهای فعال RF و مایکروویو | د. نیری | اصول طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی ماهواره | د. صدیقی | ||||||||
| ۲۰۳ | مبانی فیزیک در نانو فناوری | د. بنا | طراحی سیستم های تولید همزمان | د.روح ا... احمدی | انرژی و محیط زیست | د. زاهدی | تحلیل سیستم های انرژی | د. روح ا ... احمدی | روش تحقیق | د..اعظم باقری | |||
| ۲۰۲ | سامانه های میکرو و نانو الکترومکانیکی | د.صادق زاده | اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره | د. بختیاری | مکانیک مدارهای پیشرفته فضایی | د. بختیاری | مباحث ویژه( سیستم های موقعیت یابی جهانی) | د. صادقی | |||||
| یکشنبه | سالن جلسات فناوری شماره ۱ | مهندسی سیستم و استانداردهای طراحی ماموریت فضایی | د. نصیری | ریاضیات مهندسی پیشرفته | د. نیری | ||||||||
| ۲۰۳ | ترمودینامیک و سینیتیک نانو مواد | د. بنا | تاب آوری | د. دشتی | بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی | د. ابوالفضل احمدی | تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی | د. فرج اللهی | تحلیل سیستم های انرژی | د. فرج اللهی | روش تحقیق | د. شعبانی | |
| ۲۰۲ | فرایندهای سنتز نانو مواد | د.رحمانی فرد | نانو کامپوزیتها | د. رحمانی فرد-د. جلالی | فناوری انرژی های تجدید پذیر | د. میرحسینی | |||||||
| سالن جلسات فناوری شماره ۲ | نانو زیست فناوری | د. نقیب | مبانی فیزیک در نانو تکنولوژی | د. بنا | سامانه های رهایش نانو دارو | د. روزبهانی | |||||||
| ایام هفته | شماره کلاس | ۰۷:۳۰-۰۹:۰۰ | ۰۹-۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰-۱۲ | ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰ | ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰ | ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰ | ||||||
| نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | نام درس | استاد | ||
| دوشنبه | سالن جلسات فناوری شماره ۱ | مدارهای فعال RF و مایکروویو | د. نیری | اصول طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی ماهواره | د. صدیقی | ||||||||
| ۲۰۳ | مبانی فیزیک در نانو فناوری | د. بنا | اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره | د. بختیاری | مکانیک مدارهای پیشرفته فضایی | د. بختیاری | تحلیل سیستم های انرژی | د. روح ا... احمدی | |||||
| ۲۰۲ | سامانه های میکرو و نانو الکترومکانیکی | د.صادق زاده | طراحی سیستم های تولید همزمان | د.روح ا... احمدی | انرژی و محیط زیست | د. زاهدی | مباحث ویژه( سیستم های موقعیت یابی جهانی) | د. صادقی | |||||
| سه شنبه | سالن جلسات فناوری شماره ۱ | مهندسی سیستم و استانداردهای طراحی ماموریت فضایی | د. نصیری | ریاضیات مهندسی پیشرفته | د. نیری | ||||||||
| ۲۰۳ | ترمودینامیک و سینیتیک نانو مواد | د. بنا | تاب آوری | د. دشتی | بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی | د. ابوالفضل احمدی | تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی | د. فرج اللهی | تحلیل سیستم های انرژی | د. فرج اللهی | |||
| ۲۰۲ | فرایندهای سنتز نانو مواد | د. رحمانی فرد | نانو کامپوزیتها | د. رحمانی فرد-و د. جلالی | فناوری انرژی های تجدید پذیر | د. میرحسینی | |||||||
| سالن جلسات فناوری شماره ۲ | نانو زیست فناوری | د. نقیب | سامانه های رهایش نانو دارو | د. روزبهانی | |||||||||
| چهارشنبه | ۲۰۳ | ||||||||||||
اطلاعیه شماره ۴
تاریخ های مصاحبه متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری رشته مهندسی فناوری ماهواره به شرح زیر می باشد:
زمان مصاحبه حضوری در هفته چهارم خرداد در روزهای ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ برگزار می گردد.
متقاضیان پذیرفته شده از رشته مهندسی برق با شرایط ذیل دارای اولویت پذیرش می باشند:
* افراد با مدرک کارشناسی ارشد در گرایشهای
۱- گرایش مخابرات
۲- گرایش فناوری ماهواره
۳- گرایش الکترونیک
اولویت پذیرش برای کلیه متقاضیان شرکت کننده در مصاحبه دکتری در رشته مهندسی فناوری ماهواره، با افرادیست که امکان حضور فعال در دانشکده را دارند.
لازم به ذکر است جدول ساعت و تاریخ دقیق حضور هر داوطلب جهت شرکت در مصاحبه در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
اطلاعیه شماره ۳
به اطلاع می رساند
تاریخ های مصاحبه متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹خرداد ۱۴۰۵ و همچنین ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ می باشد.
لازم به ذکر است جدول ساعت و تاریخ دقیق حضور هر داوطلب جهت شرکت در مصاحبه در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
پذیرش دانشجویان استعداد درخشان
پیرو فراخوان پذیرش در مقطع دکترای ۱۴۰۵ مبتنی بر آیین نامه استعداد درخشان، به اطلاع آن دسته از افراد متقاضی که از قبل اقدام به ثبت نام نموده اند می رساند سایت گلستان جهت رفع نواقص و اضافه نمودن مدارک و مستندات (شامل مقالات) دارای امتیاز طبق آیین نامه، باز می باشد.
لازم به ذکر است اخیراً از طرف دفتر استعداد درخشان دانشگاه، به افرادی که پرونده آنها دارای نقص مدارک هویتی آموزشی (الزامی) بوده است اطلاع رسانی های لازم نیز صورت گرفته است. لذا این دسته از متقاضیان باید در اسرع وقت اقدام به رفع نواقص مربوطه نمایند، در غیراینصورت پرونده آنها از دایره بررسی، خارج و کلیه عواقب آن بر عهده متقاضیان می باشد.
آموزش دانشکده فناوریهای نوین